Приём
Стоимость обучения
Прозрачная и доступная стоимость обучения, призванная сделать образование мирового класса доступным каждому студенту.
Стоимость обучения 2025/26
Стоимость по уровням программ
Все указанные ниже суммы — за один учебный год. Стоимость может варьироваться в зависимости от типа обучения и направления.
Программы бакалавриата
| Программа | Тип образования | Продолжительность | Язык | Вступительные предметы | Годовая стоимость обучения |
|---|---|---|---|---|---|
| Дошкольное образование | Очное | 3 года | Узбекский | Биология, Родной язык и литература | 16 000 000 so'm |
| Начальное образование | Очное | 4 года | Узбекский | Родной язык и литература, Математика | 16 000 000 so'm |
| Психология | Очная/Дистанционное | 4 года | Узбекский/Русский | Биология, Родной язык и литература | 16 000 000 / 15 000 000 so'm |
| Иностранные языки и литература: английский | Очное | 4 года | Узбекский/Русский | Английский язык, Родной язык и литература | 19 000 000 so'm |
| Филология и преподавание языков: корейский | Очное | 4 года | Узбекский | Иностранный язык, Родной язык и литература | 19 000 000 so'm |
| Экономика | Очная/Дистанционное | 4 года | Узбекский/Русский | Математика, Иностранный язык | 19 000 000 / 16 000 000 so'm |
| Экономика | Очное | 4 года | Английский | Математика, Иностранный язык | 25 000 000 so'm |
| Финансы и финансовые технологии | Очная/Дистанционное | 4 года | Узбекский | Математика, Иностранный язык | 19 000 000 / 16 000 000 so'm |
| Менеджмент | Очная/Дистанционное | 4 года | Узбекский | Математика, Иностранный язык | 19 000 000 / 16 000 000 so'm |
| Бухгалтерский учёт | Очная/Дистанционное | 4 года | Узбекский | Математика, Иностранный язык | 19 000 000 / 16 000 000 so'm |
| Банковское дело | Очная/Дистанционное | 4 года | Узбекский | Математика, Иностранный язык | 19 000 000 / 16 000 000 so'm |
| Мировая экономика и МЭО | Очное | 4 года | Узбекский/Русский | Математика, Иностранный язык | 19 000 000 so'm |
| Мировая экономика и МЭО | Очное | 4 года | Английский | Математика, Иностранный язык | 25 000 000 so'm |
| Мировая экономика и МЭО | Дистанционное | 4 года | Узбекский | Математика, Иностранный язык | 16 000 000 so'm |
| Маркетинг | Очная/Дистанционное | 4 года | Узбекский | Математика, Иностранный язык | 19 000 000 / 16 000 000 so'm |
| Инженерия кибербезопасности | Очная/Дистанционное | 4 года | Узбекский/Русский | Математика, Физика | 19 000 000 / 16 000 000 so'm |
| Инженерия кибербезопасности | Очное | 4 года | Английский | Математика, Физика | 25 000 000 so'm |
| Компьютерная инженерия | Очная/Дистанционное | 4 года | Узбекский | Математика, Физика | 19 000 000 / 16 000 000 so'm |
| Программная инженерия | Очная/Дистанционное | 4 года | Узбекский | Математика, Физика | 19 000 000 / 16 000 000 so'm |
| Юриспруденция | Очная/Дистанционное | 4 года | Узбекский/Русский | Юриспруденция, Иностранный язык | 25 000 000 / 20 000 000 so'm |
Магистерские программы
Стоимость обучения пересматривается ежегодно и может измениться. Указанные суммы относятся к 2025/26 учебному году. Для получения актуальной информации, пожалуйста, свяжитесь с Приёмной комиссией.