Qabul
Kontrakt to'lovi
Jahon darajasidagi ta'limni har bir talaba uchun qulay qilish maqsadida belgilangan shaffof va arzon kontrakt to'lovi.
Kontrakt to'lovlari 2025/26
Daraja bo'yicha kontrakt to'lovlari
Quyida keltirilgan barcha to'lovlar bir o'quv yili uchun. Kontrakt to'lovi ta'lim turi va yo'nalishga qarab farqlanishi mumkin.
Bakalavriat yo'nalishlari
| Ta'lim yo'nalishi | Ta'lim shakli | O'qish muddati | Ta'lim tili | Fanlar majmuasi | Yillik kontrakt to'lovi |
|---|---|---|---|---|---|
| Maktabgacha ta'lim | Kunduzgi | 3 yil | O'zbek | Biologiya, Ona tili va adabiyoti | 16 000 000 so'm |
| Boshlang'ich ta'lim | Kunduzgi | 4 yil | O'zbek | Ona tili va adabiyoti, Matematika | 16 000 000 so'm |
| Psixologiya | Kunduzgi/Masofaviy | 4 yil | O'zbek/Rus | Biologiya, Ona tili va adabiyoti | 16 000 000 / 15 000 000 so'm |
| Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | Kunduzgi | 4 yil | O'zbek/Rus | Ingliz tili, Ona tili va adabiyoti | 19 000 000 so'm |
| Filologiya va tillarni o'qitish: koreys tili | Kunduzgi | 4 yil | O'zbek | Chet tili, Ona tili va adabiyoti | 19 000 000 so'm |
| Iqtisodiyot | Kunduzgi/Masofaviy | 4 yil | O'zbek/Rus | Matematika, Chet tili | 19 000 000 / 16 000 000 so'm |
| Iqtisodiyot (ingliz tilida) | Kunduzgi | 4 yil | Ingliz | Matematika, Chet tili | 25 000 000 so'm |
| Moliya va moliyaviy texnologiyalar | Kunduzgi/Masofaviy | 4 yil | O'zbek | Matematika, Chet tili | 19 000 000 / 16 000 000 so'm |
| Menejment | Kunduzgi/Masofaviy | 4 yil | O'zbek | Matematika, Chet tili | 19 000 000 / 16 000 000 so'm |
| Buxgalteriya hisobi | Kunduzgi/Masofaviy | 4 yil | O'zbek | Matematika, Chet tili | 19 000 000 / 16 000 000 so'm |
| Bank ishi | Kunduzgi/Masofaviy | 4 yil | O'zbek | Matematika, Chet tili | 19 000 000 / 16 000 000 so'm |
| Jahon iqtisodiyoti va XIM | Kunduzgi | 4 yil | O'zbek/Rus | Matematika, Chet tili | 19 000 000 so'm |
| Jahon iqtisodiyoti va XIM (ingliz tilida) | Kunduzgi | 4 yil | Ingliz | Matematika, Chet tili | 25 000 000 so'm |
| Jahon iqtisodiyoti va XIM | Masofaviy | 4 yil | O'zbek | Matematika, Chet tili | 16 000 000 so'm |
| Marketing | Kunduzgi/Masofaviy | 4 yil | O'zbek | Matematika, Chet tili | 19 000 000 / 16 000 000 so'm |
| Kiberxavfsizlik injiniringi | Kunduzgi/Masofaviy | 4 yil | O'zbek/Rus | Matematika, Fizika | 19 000 000 / 16 000 000 so'm |
| Kiberxavfsizlik injiniringi (ingliz tilida) | Kunduzgi | 4 yil | Ingliz | Matematika, Fizika | 25 000 000 so'm |
| Kompyuter injiniringi | Kunduzgi/Masofaviy | 4 yil | O'zbek | Matematika, Fizika | 19 000 000 / 16 000 000 so'm |
| Dasturiy injiniring | Kunduzgi/Masofaviy | 4 yil | O'zbek | Matematika, Fizika | 19 000 000 / 16 000 000 so'm |
| Yurisprudensiya | Kunduzgi/Masofaviy | 4 yil | O'zbek/Rus | Huquqshunoslik, Chet tili | 25 000 000 / 20 000 000 so'm |
Magistratura yo'nalishlari
| Ta'lim yo'nalishi | Ta'lim shakli | O'qish muddati | Ta'lim tili | Fanlar majmuasi | Yillik kontrakt to'lovi |
|---|---|---|---|---|---|
| Iqtisodiyot | Kunduzgi/Masofaviy | 2 yil | O'zbek | Suhbat asosida | 25 000 000 / 19 000 000 so'm |
| Moliya | Kunduzgi/Masofaviy | 2 yil | O'zbek | Suhbat asosida | 25 000 000 / 19 000 000 so'm |
Kontrakt to'lovlari har yili qayta ko'rib chiqiladi va o'zgarishi mumkin. Yuqoridagi to'lovlar 2025/26 o'quv yiliga tegishli. Eng so'nggi ma'lumotlar uchun, iltimos, Qabul bo'limiga murojaat qiling.